Потужність, кВт | Напруга, В | Діаметри вхідного та вихідного патрубків, дюйм, фланець мм | Складові ступенів потужності, кВт | Максимальна опалювальна площа (при висоті приміщення 2,5 м), м2 | Габаритні розміри, не більше, мм. | Маса, кг, не більше | ||
ширина | глибина | висота | ||||||
3 | 220 | 2 | 1,5+1,5 | 30 | 295 | 400 | 850 | 30 |
4 | 220 | 2 | 2+2 | 40 | 295 | 400 | 850 | 30 |
5 | 220 | 2 | 2+3 | 50 | 295 | 400 | 850 | 30 |
6 | 220/380 | 2 | 2+4 | 60 | 295 | 400 | 850 | 30 |
9 | 380 | 2 | 4,5+4,5 | 90 | 295 | 400 | 850 | 30 |
12 | 380 | 2 | 6+6 | 120 | 295 | 400 | 850 | 30 |
15 | 380 | 2 | 6+9 | 150 | 295 | 400 | 850 | 30 |
19,5 | 380 | 2 | 4,5+15 | 195 | 295 | 400 | 850 | 30 |
24 | 380 | 2 | 9+15 | 240 | 295 | 400 | 850 | 30 |
30 | 380 | 2 | 15+15 | 300 | 295 | 400 | 850 | 30 |
36 | 380 | 2 | 18+18 | 360 | 295 | 400 | 850 | 45 |
39 | 380 | 2 | 12+12+15 | 390 | 355 | 525 | 860 | 45 |
45 | 380 | 2 | 15+15+15 | 450 | 355 | 525 | 860 | 50 |
60 | 380 | 2 | 30+15+15 | 600 | 355 | 525 | 860 | 55 |
75 | 380 | 2 | 15+30+30 | 750 | 495 | 680 | 860 | 75 |
90 | 380 | 2 | 30+30+30 | 925 | 495 | 680 | 860 | 80 |
105 | 380 | 2 | 30+30+45 | 1050 | 495 | 680 | 860 | 85 |
120 | 380 | 2 | 30+30+60 | 1200 | 495 | 680 | 860 | 90 |
135 | 380 | 130х80 | 30+30+30+45 | 1350 | 620 | 700 | 1335 | 169 |
150 | 380 | 130х80 | 30+30+45+45 | 1500 | 620 | 700 | 1335 | 173 |
165 | 380 | 130х80 | 30+45+45+45 | 1650 | 620 | 700 | 1335 | 177 |
180 | 380 | 130х80 | 45+45+45+45 | 1800 | 620 | 700 | 1335 | 181 |
Електричні підлогові котли Титан опалюють виробничі, адміністративні, житлові приміщення площею від 30 до 1800 м2. Виробляються потужність від 3 до 180 кВт. Напруга мережі живлення 220 В та 380 В.
Електричні котли 3 – 120 кВт та 135 – 180 кВт виконані в конструктивно різному виконанні і мають ряд відмінностей.
Котли 3 – 120 кВт випускаються в білому кольорі, мають вертикальне розташування ТЕНів у теплообміннику, патрубки із зовнішнім різьбленням.
Лінійка електричних котлів 135 – 180 кВт виконана в червоному кольорі, має конструкцію теплообмінника з горизонтальним розташуванням блок ТЕНів, фланцеві приєднувальні патрубки.
Котли можуть встановлюватися як в нові, так і вже існуючі монтовані системи закритого типу разом із нагрівальними приладами, що діють паралельно, на додаток іншим видам опалювальних котлів. Температура в котлі задається в межах 15 –90 °С і постійно підтримується за допомогою автоматики, яка допомагає регулювати витрати електроенергії відносно до опалювальної площі і знімає необхідність контролю роботи котла. Нагрівальним елементом для котлів служить блок-ТЕН (трубчастий електронагрівач) з неіржавіючої сталі. В якості теплоносія в системі опалення застосовується вода.
Базова модель котлів Титан підлоговий потужністю 3 – 180 кВт включає в себе:
- два-три ступеня потужності;
- регулятор температури;
- індикатор температури;
- теплоізоляція.