Мощность, кВт | Напряжение, В | Диаметры входного и выходного патрубков, дюйм, фланец мм | Составляющие ступеней мощности, кВт | Максимальная отопительная площадь (при высоте помещения 2,5 м), м2 | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
ширина | глубина | высота | ||||||
3 | 220 | 2 | 1,5+1,5 | 30 | 295 | 400 | 850 | 30 |
4 | 220 | 2 | 2+2 | 40 | 295 | 400 | 850 | 30 |
5 | 220 | 2 | 2+3 | 50 | 295 | 400 | 850 | 30 |
6 | 220/380 | 2 | 2+4 | 60 | 295 | 400 | 850 | 30 |
9 | 380 | 2 | 4,5+4,5 | 90 | 295 | 400 | 850 | 30 |
12 | 380 | 2 | 6+6 | 120 | 295 | 400 | 850 | 30 |
15 | 380 | 2 | 6+9 | 150 | 295 | 400 | 850 | 30 |
19,5 | 380 | 2 | 4,5+15 | 195 | 295 | 400 | 850 | 30 |
24 | 380 | 2 | 9+15 | 240 | 295 | 400 | 850 | 30 |
30 | 380 | 2 | 15+15 | 300 | 295 | 400 | 850 | 30 |
36 | 380 | 2 | 18+18 | 360 | 295 | 400 | 850 | 45 |
39 | 380 | 2 | 12+12+15 | 390 | 355 | 525 | 860 | 45 |
45 | 380 | 2 | 15+15+15 | 450 | 355 | 525 | 860 | 50 |
60 | 380 | 2 | 30+15+15 | 600 | 355 | 525 | 860 | 55 |
75 | 380 | 2 | 15+30+30 | 750 | 495 | 680 | 860 | 75 |
90 | 380 | 2 | 30+30+30 | 925 | 495 | 680 | 860 | 80 |
105 | 380 | 2 | 30+30+45 | 1050 | 495 | 680 | 860 | 85 |
120 | 380 | 2 | 30+30+60 | 1200 | 495 | 680 | 860 | 90 |
135 | 380 | 130х80 | 30+30+30+45 | 1350 | 620 | 700 | 1335 | 169 |
150 | 380 | 130х80 | 30+30+45+45 | 1500 | 620 | 700 | 1335 | 173 |
165 | 380 | 130х80 | 30+45+45+45 | 1650 | 620 | 700 | 1335 | 177 |
180 | 380 | 130х80 | 45+45+45+45 | 1800 | 620 | 700 | 1335 | 181 |
Электрические напольные котлы Титан отапливают производственные, административные, жилые помещения площадью от 30 до 1800 м2. Производятся мощностью от 3 до 180 кВт. Напряжение сети питания 220 В и 380 В.
Электрические котлы 3 – 120 кВт и 135 – 180 кВт выполнены в конструктивно разном исполнении и имеют ряд отличий.
Котлы 3 – 120 кВт выпускаются в белом цвете, имеют вертикальное расположение ТЭНов в теплообменнике, патрубки с наружной резьбой.
Линейка электрических котлов 135 – 180 кВт выполнена в красном цвете, имеет новую конструкцию теплообменника с горизонтальным расположением блок ТЭНов, фланцевые присоединительные патрубки.
Котлы могут устанавливаться как в новые, так и в существующие системы отопления с приборами, работающими параллельно, в дополнение к другим видам отопительных котлов. Температура в котле задается в пределах 15 – 90 оС и постоянно поддерживается с помощью автоматики, которая помогает регулировать затраты электроэнергии относительно к отопительной площади и снимает необходимость контроля работы котла. Нагревательным элементом для котлов служит блок-ТЭН (трубчатый электронагреватель) из нержавеющей стали. В качестве теплоносителя в системе отопления применяется вода.
Базовая модель котлов Титан напольный мощностью 3 – 180 кВт включает в себя:
- две-три ступени мощности;
- регулятор температуры;
- индикатор температуры;
- теплоизоляция.