Габаритные размеры

Мощность, кВт. | H | B | L | K | A | G | C | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1315 | 620 | 920 | 900 | 95 | 280 | 166 | 295 |
Зверніть увагу:
| Управління | автоматика (пульт і турбіна) |
|---|---|
| Рівень шумів | 8 дБ |
| Країна виробник | Україна |
| Діаметр димохідної труби | 166х 295 мм |
| Приєднання системи опалення | 1,5 дюйм |
| Потужність | 18 кВт |
| ККД | 85 % |
| Потужність | 18 кВт |
| Вага | 240 кг |
| Паливо | дрова |
| Габарити ( ВхШхГ ) | 1200/620/920 мм |
| Напруга і частота струму | 220 В |
| Теплообмінник | стальний 6 мм |
| Тип палива | дрова и брикети |
| Матеріал виробу | сталь+кераміка |
Київ, Львів, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Вінниця, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Житомир, Запоріжжя, Полтава, Черкаси, Хмельницький, Миколаїв, Івано-Франківськ, Чернівці, Суми, Херсон та інші.