Габаритные размеры
Мощность, кВт. | H | B | L | K | A | G | C | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1315 | 600 | 900 | 900 | 95 | 280 | 166 | 295 |
Обратите внимание:
Управление | автоматика (пульт и турбина) |
---|---|
Уровень шумов | 8 дБ |
Страна производитель | Украина |
Диаметр дымоходной трубы | 166х 295 мм |
Присоединение системы отопления | 1,5 дюйм |
Мощность | 15 кВт |
Потребляемая мощность | 15 кВт |
КПД | 85 % |
Вес | 230 кг |
Топливо | дрова |
Габариты (ВхШхГ) | 1190/595/925мм |
Напряжение и частота тока | 220 В |
Теплообменник | стальной 6 мм |
Тип топлива | дрова и брикеты |
Материал изделия | сталь+керамика |
Киев, Львов, Днепропетровск, Одесса, Харьков, Винница, Ровно, Тернополь, Ужгород, Житомир, Запорожье, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Николаев, Ивано-Франковск, Черновцы, Сумы, Херсон и другие.