ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООБМЕННИКА IMS В3-026-54:
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочее давление | MPa | до 1 |
| Размер подключения | 4х1" | |
| Тип стали | 316L | |
Обратите внимание:
| Страна производитель | Польша |
|---|---|
| Подключение (дюйм) | 1" |
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочее давление | MPa | до 1 |
| Размер подключения | 4х1" | |
| Тип стали | 316L | |
Киев, Львов, Днепропетровск, Одесса, Харьков, Винница, Ровно, Тернополь, Ужгород, Житомир, Запорожье, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Николаев, Ивано-Франковск, Черновцы, Сумы, Херсон и другие.